成立于2001年3月,专业定制卡诺亚(Knoya)品牌家具,集研发、设计、生产、销售、服务于一体,提供家居整体解决方案,创新引领人类健康生活。而它的成功并非偶然,而是来自于准确的市场定位和优质的产品与服务,这让它一经推出便在众多的衣柜品牌中脱颖而出。由于国人的生活需求与市场契机,2001年起,卡诺亚衣柜完整吸收系统家具理念,并率先将其引入中国大陆。作为率先引入系统家具理念的品牌,卡诺亚衣柜自诞生之初,即完整吸收并保留了系统家具的理念精髓:个性化定制服务、整体性装修配套的完美融合。这一精髓,一直贯穿在卡诺亚衣柜的发展过程之中,伴随着卡诺亚人从2001年至今,不曾言变。对于这样一个极具品牌实力的,以及倍受消费者们喜爱的品牌,投资者自然不会错过,如今卡诺亚衣柜的加盟店已经遍布全国各地。这样的好机遇您愿意放过吗?想让自己梦想飞翔的投资者们,赶紧行动吧!
卡诺亚衣柜加盟费用
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
装修费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 3.36万元/月 | 1.8万元/月 | 1.12万元/月 | 4200元/月 |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 50万元 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 15万元 | 8万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 82.36万元 | 60.68万元 | 44.46万元 | 28.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
卡诺亚衣柜利润分析
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 24万元 | 19万元 | 15万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.04万元(46%) | 8.36万元(44%) | 6.3万元(42%) | 4万元(40%) |
房租费用(月) | 3.36万元 | 1.8万元 | 1.12万元 | 4200元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 8800元 | 5400元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1200元 | 900元 |
月净利润 | 5.98万元 | 5.52万元 | 4.52万元 | 3.19万元 |
年净利润 | 71.76万元 | 66.24万元 | 54.24万元 | 38.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |