苹果贵族利润分析
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.25万元(55%) | 6.6万元(55%) | 5.5万元(55%) |
房租费用(月) | 3万元 | 2.04万元 | 1.68万元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 1.12万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.85万元 | 3.37万元 | 2.96万元 |
年净利润 | 46.2万元 | 40.44万元 | 35.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |