柏森家具加盟费用
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
店铺面积 | 250㎡ | 180㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 3.24万元/月 | 1.62万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 30万元 | 25万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 18万元 | 13万元 | 7万元 |
总投资费用 | 83.4万元 | 63.94万元 | 36.32万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |