福莱姆家居利润分析:
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 70万元 | 50万元 | 34万元 |
毛利/月(毛利率) | 22.4万元(32%) | 16万元(32%) | 10.88万元(32%) |
房租费用(月) | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 11.2万元 | 7.85万元 | 5.58万元 |
年净利润 | 134.4万元 | 94.2万元 | 66.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |