沃格整体衣柜利润分析
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
面积 | 220㎡ | 180㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 28万元 | 20万元 | 13万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 15.4万元(55%) | 11万元(55%) | 7.15万元(55%) | 4.4万元(55%) |
房租费用(月) | 5.5万元 | 3.06万元 | 1.68万元 | 8800元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 3万元 | 2万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1600元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 5.52万元 | 4.78万元 | 3.35万元 | 2.52万元 |
年净利润 | 66.24万元 | 57.36万元 | 40.2万元 | 30.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |