圣象衣柜是圣象品牌旗下的全国性家居品牌,是圣象大家居品牌战略的重要组成项目之一。圣象衣柜2006年成立,是圣象大家居品牌战略的重要组成部分,圣象品牌的子品牌之一,品牌业务范围主要包括:衣柜、衣帽间、厅柜、书柜、酒柜等木制家居产品。
圣象衣柜加盟条件:
1、具备一定的文化素养,身体健康,善于经营。
2、认同总部的发展理念和经营规范,并愿意配合公司的一切有利决策。
3、申请人须具备相应的资金实力和社会资源,有条件在圣象衣柜公司的规范下选址投资开设独立的圣象衣柜品牌专卖店。
4、具有商业成熟,或具有潜力和消费能力的经营场所。
5、严格执行公司总部所制定的各项经营管理规定。
6、具有有效的管理能力和激发、训练和人员发展的能力。
7、具备较强的进取精神。
圣象衣柜加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.72万元/月 | 1.96万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 22万元 | 14万元 | 10万元 |
总投资费用 | 76.1万元 | 58.37万元 | 45.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
圣象衣柜利润分析
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
月营业额 | 32万元 | 24万元 | 19万元 |
毛利/月(毛利率) | 14.4万元(45%) | 10.56万元(44%) | 7.98万元(42%) |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.72万元 | 1.96万元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 2.1万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 6.7万元 | 5.39万元 | 4.22万元 |
年净利润 | 80.4万元 | 64.68万元 | 50.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |